In Basilicata il dato più significativo è il crollo della coalizione di centrodestra rispetto all'aumento di voti della coalizione di centrosinistra. In un solo anno, +26'000 voti ai partiti di centrosinistra (l'UDC resta praticamente uguale, per quanto sia entrata a far parte della coalizione di governo), -20'000 voti al centrodestra. Significativo anche il fatto che De Filippo, il governatore di centrosinistra rieletto, abbia preso 14'000 voti in meno della sua coalizione.
| 2010 | 2009 | |
| DE FILIPPO | 202'980 | |
| Centrosinistra + UDC | 216'945 | 190'174 |
| PAGLIUCA | 93'204 | |
| Centrodestra | 87'493 | 113'583 |
| ALLAM | 29'107 | |
| Io Sud/Lucania | 13'700 | |
| TOSCANO | 4'936 | |
| Contro l'indifferenza | 2'262 | |
| DOINO | 3'512 | |
| PCL | 698 |
Tabella: Confronto fra i voti alle coalizioni nel 2009 e nel 2010, e fra i voti al candidato e i voti ai partiti che lo supportano nelle Regionali 2010.
Osserviamo in tabella i dati relativi al confronto tra le elezioni regionali in Basilicata nel 2010 e i voti nelle sezioni della Basilicata per le Europee 2009.
Nella tabella, le percentuali indicate a fianco dei voti sono calcolate non sul numero dei votanti effettivi, bensì sul numero dei cittadini aventi diritto.
BASILICATA | 2009 | 2010 | |||
aventi diritto | 541'699 | 571'018 | |||
affluenza | 67,9% | 62,8% | |||
VOTI | % | VOTI | % | ||
PDL | 104'045 | 19,21% | PDL | 62'420 | 10,93% |
Altri Pagliuca | 16'557 | 2,9% | |||
Lega Nord | 1'775 | 0,33% | |||
PD | 91'227 | 16,84% | PD | 87'134 | 15,26% |
Alleanza per | 13'624 | 2,39% | |||
Altri De Filippo | 19'045 | 3,34% | |||
IDV | 38'345 | 7,08% | IDV | 31'902 | 5,59% |
UDC | 24'333 | 4,49% | UDC | 23'760 | 4,16% |
FdS | 13'959 | 2,58% | FdS | 6'904 | 1,21% |
SeL * | 16'572 | 3,06% | |||
SEL | 12'818 | 2,24% | |||
Verdi | 6'839 | 1,20% | |||
Socialisti | 14'919 | 2,61% | |||
Destra-MPA-AdC | 6'777 | 1,25% | MPA | 8'516 | 1,49% |
Radicali | 5'738 | 1,06% | |||
PCL | 698 | 0,12% | |||
Fiamma | 4'512 | 0,83% | |||
Forza Nuova | 1'076 | 0,20% | |||
Lib Dem | 2'175 | 0,40% | |||
Contro | 2'262 | 0,40% | |||
Io amo la | 11'980 | 2,10% | |||
Io Sud | 1'720 | 0,30% |
Note:
* SeL (Sinistra e Libertà) si scinde in tre partiti per le Regionali 2010: SEL (Sinistra Ecologia Libertà), Verdi e Socialisti.
Fonti:
http://www.repubblica.it/speciale/2009/elezioni/europee/index.html
http://www.repubblica.it/static/speciale/2010/elezioni/regionali/index.html


