Come nel Lazio, anche in Campania l'astensione non è aumentata significativamente: alle regionali del 2005 l'affluenza era del 67,69%, alle europee del 2009 del 63,9% e a queste regionali del 62,96%.
Interessante notare come Caldoro abbia conseguito circa 30'000 voti in meno rispetto ai partiti della sua coalizione. Le perdite di voti del PD (circa 60'000 voti) sono ampiamente compensate guardando al voto a De Luca rispetto al voto delle liste correlate (quasi 200'000 voti in più). Italia dei Valori paga il supporto a De Luca con la perdita di 70'000 voti non imputabili solo alla presenza del candidato di Grillo (il movimento Cinquestelle prende circa 37'000 voti), eppure non così imponente come si sarebbe potuto pensare. Significativo l'aumento di 20'000 voti dell'UDC, così come il crollo di 60'000 voti di FdS.
Eccellente risultato quello dei partitini di destra (Destra, MPA, AdC) che raddoppiano i loro voti.
Osserviamo in tabella i dati relativi al confronto tra le elezioni regionali in Campania nel 2010 e i voti nelle sezioni della Campania per le Europee 2009.
CAMPANIA | 2009 | 2010 | |||
aventi diritto | 4'802'848 | 4'951'379 | |||
affluenza | 63,9% | 62,96% | |||
VOTI | % | VOTI | % | ||
PDL | 1'208'200 | 25,16% | PDL | 17,62% | |
Udeur | 92'452 | 1,87% | |||
Altri Caldoro | 138'355 | 2,80% | |||
Lega Nord | 13'100 | 0,27% | |||
PD | 649'052 | 13,51% | PD | 590'592 | 11,93% |
Alleanza per | 83'906 | 1,69% | |||
Campania | 69'433 | 1,40% | |||
IDV | 247'143 | 5,15% | IDV | 178'283 | 3,6% |
UDC | 242'042 | 5,04% | UDC | 259'179 | 5,23% |
FdS | 104'632 | 2,18% | FdS | 43'097 | 0,87% |
SeL * | 121'480 | 2,53% | |||
SEL | 97'076 | 1,96% | |||
Verdi | 29'509 | 0,60% | |||
Cinquestelle | 36'792 | 0,74% | |||
Destra-MPA-AdC | 101'002 | 2,1% | |||
Alleanza di | 64'702 | 1,31% | |||
MPA | 159'768 | 3,23% | |||
Destra | 28'009 | 0,57% | |||
Radicali | 44'176 | 0,92% | Radicali | 12'349 | 0,25% |
Fiamma | 21'941 | 0,46% | |||
Forza Nuova | 9'244 | 0,19% | |||
Lib Dem | 14'062 | 0,29% |
| Voti | |
| CALDORO | 1'586'567 |
| Centrodestra | |
| DE LUCA | 1'258'715 |
| Centrosinistra | |
| FERRERO | 39'729 |
| FdS | 43'097 |
| FICO | 39'349 |
| Cinquestelle | 36'792 |
Tabella: Voti ai candidati Presidente confrontati con la somma dei voti ai partiti in coalizione.
Note:
* SeL (Sinistra e Libertà) si scinde in tre partiti per le Regionali 2010: SEL (Sinistra Ecologia Libertà), Verdi e Socialisti.
** Destra, MPA e Alleanza di Centro si presentano separati alle Regionali 2010.
Fonti:
http://www.repubblica.it/speciale/2009/elezioni/europee/index.html
http://www.repubblica.it/static/speciale/2010/elezioni/regionali/index.html


