Uno dei dati più interessanti della regione Lazio è quello sull'affluenza. Si è accusato lo scandalo Marrazzo e la vicenda delle liste elettorali che riguardarono la Polverini e il PDL come i principali artefici del crollo dell'affluenza, passata dal 72,67% del 2005 al 60,89% di quest'anno. Eppure, se si confronta il dato delle regionali del 2010 con il 63,1% di affluenza delle europee del 2009 possiamo notare come i due dati siano quasi identici, a testimoniare di una disaffezione verso la politica maturata ben prima degli scandali in regione.
Il PDL, anche quando gli si aggiungessero i voti della Lista Polverini, perderebbe circa 180'000 voti; il PD con i voti per la Bonino ne perderebbe sempre 100'000.
Si noti anche come la Bonino abbia preso circa 150'000 voti non assegnati a partiti, così come la Polverini ne ha presi 140'000. Non è sbagliato assumere che molti di questi voti "non partitici" provengano in effetti da elettori PD e PDL, diminuendo ancora i numeri dell'effettiva perdita di elettorato nel Lazio dei due principali partiti italiani.
Notevole a sinistra il tracollo di FDS, quasi 40'000 voti in meno in un anno; i tre partiti che componevano SeL nel 2009 presero insieme 105'000 voti, quest'anno, separati, 140'000 (presumibilmente un semplice travaso da FDS).
LAZIO | 2009 | 2010 | |||
aventi diritto | 4'632'882 | 4'735'550 | |||
affluenza | 63,1% | 60,89% | |||
VOTI | % | VOTI | % | ||
PDL | 1'187'913 | 25,64% | PDL/Polverini* | 937'054 | 19,79% |
Sgarbi | 15'660 | 0,33% | |||
UDEUR | 21'205 | 0,45% | |||
Lega Nord | 29'691 | 0,64% | |||
PD | 782'199 | 16,88% | PD | 644'613 | 13,61% |
Altri Bonino | 40'079 | 0,85% | |||
IDV | 231'255 | 4,99% | IDV | 211'420 | 4,46% |
UDC | 153'852 | 3,32% | UDC | 150'204 | 3,17% |
FdS | 103'821 | 2,24% | FdS | 67'357 | 1,42% |
SeL ** | 104'724 | 2,26% | |||
SEL | 77'118 | 1,63% | |||
Verdi | 29'727 | 0,63% | |||
Socialisti | 33'170 | 0,70% | |||
Destra-MPA-AdC | 25'314 | 0,55% | |||
Destra | 97'878 | 2,07% | |||
AdC | 17'864 | 0,38% | |||
Pensionati | 8'068 | 0,17% | |||
Radicali | 84'145 | 1,82% | Radicali | 81'017 | 1,71% |
PCL | 18'080 | 0,39% | |||
Fiamma | 30'212 | 0,65% | |||
Forza Nuova | 20'916 | 0,45% | |||
Lib Dem | 7'274 | 0,16% | |||
Vita-consumatori | 12'533 | 0,26% | |||
Rete dei Cittadini | 7'858 | 0,17% |
| voti | |
| Emma BONINO | 1'331'335 |
| (liste collegate) | 1'184'501 |
| Renata POLVERINI | 1'409'028 |
| (liste collegate) | 1'260'466 |
| Marta MARZOLI | 14'684 |
| (liste collegate) | 7'858 |
TABELLA: Confronto tra i voti per i candidati Presidente e i voti dati ai partiti.
Note:
* Al PDL sono stati attribuiti anche i voti della Lista Polverini.
** SeL (Sinistra e Libertà) si scinde in tre partiti per le Regionali 2010: SEL (Sinistra Ecologia Libertà), Verdi e Socialisti.
*** Destra, MPA, Pensionati e Alleanza di Centro si presentarono insieme nel 2009, si presentano separati nel 2010.
Fonti:
http://www.repubblica.it/speciale/2009/elezioni/europee/index.html
http://www.repubblica.it/static/speciale/2010/elezioni/regionali/index.html


