Nella fase post-elettorale, i partiti sono soliti arrampicarsi sugli specchi pur di negare la propria sconfitta. In queste elezioni regionali un dato è chiaro, ed è quello di una chiara vittoria strategica del centro-destra, che ha conquistato regioni importanti come il Piemonte e il Lazio. Ma a noi interessa soprattutto esaminare l'aspetto del voto ai partiti, confrontando i flussi elettorali dalle Europee del 2009 alle Regionali del 2010. Il dato più evidente che emerge è un crollo verticale della fiducia nel sistema politico italiano. Un crollo che i partiti mascherano aggrappandosi disperatamente alle percentuali di voto, confrontando inoltre, in maniera del tutto erronea, il voto in tutto il paese nel 2009 con il voto in sole tredici regioni nel 2010. Per i nostri lettori, invece, ecco una disamina regione per regione dei voti dati ai partiti politici italiani, cominciando dal Piemonte.
Osserviamo in tabella i dati relativi al confronto tra le elezioni regionali in Piemonte nel 2010 e i voti nelle sezioni del Piemonte per le Europee 2009.
Nella tabella, le percentuali indicate a fianco dei voti sono calcolate non sul numero dei votanti effettivi, bensì sul numero dei cittadini aventi diritto. In questo modo, confrontando le percentuali del 2009 e del 2010 della popolazione si può vedere la netta, chiara perdita di voti per tutti i partiti dal 2009 al 2010.
PIEMONTE | 2009 | 2010 | |||
aventi diritto | 3'604'323 | 3'643'229 | |||
affluenza | 71,20% | 64,33% | |||
VOTI | % | VOTI | % | ||
PDL | 778'641 | 21,60% | PDL | 474'431 | 13,02% |
Vallée d'Aoste * | 6'470 | 0,18% | |||
Altri Cota | 85'839 | 2,36% | |||
Lega Nord | 376'936 | 10,46% | Lega Nord | 317'065 | 8,70% |
PD | 592'960 | 16,45% | PD | 439'663 | 12,07% |
Altri Bresso | 136'200 | 3,74% | |||
IDV | 209'107 | 5,80% | IDV | 130'649 | 3,59% |
AutLibDem ** | 7'348 | 0,20% | |||
UDC | 147'365 | 4,09% | UDC | 74'412 | 2,04% |
FdS | 79'387 | 2,20% | FdS | 50'191 | 1,38% |
SeL *** | 55'881 | 1,55% | |||
SEL | 27'176 | 0,75% | |||
Verdi | 14'575 | 0,40% | |||
Socialisti | 14'077 | 0,39% | |||
Cinquestelle | 69'448 | 1,91% | |||
Destra-MPA-AdC | 18'947 | 0,53% | Destra | 12'581 | 0,35% |
Radicali | 75'614 | 2,10% | Radicali | 13'572 | 0,37% |
PCL | 19'499 | 0,54% | |||
Fiamma | 20'618 | 0,57% | Fiamma | 1'998 | 0,05% |
Forza Nuova | 10'414 | 0,29% | Forza Nuova | 2'151 | 0,06% |
Lib Dem | 3'086 | 0,09% |
Note:
* Vallée d'Aoste confluisce nel PDL per le Regionali 2010.
** AutLibDem confluisce nell'IDV per le Regionali 2010.
*** SeL (Sinistra e Libertà) si scinde in tre partiti per le Regionali 2010: SEL (Sinistra Ecologia Libertà), Verdi e Socialisti.
Fonti:
http://www.repubblica.it/speciale/2009/elezioni/europee/index.html
http://www.repubblica.it/static/speciale/2010/elezioni/regionali/index.html


